Das Team
Damen

Buchert, Anja
Größe: | |
Bei EBT seit: | |
Alter: | |
Badminton seit: | |
Heimatstadt: | |
Letzter Verein: | |
Land: | |
Disziplin: |

Frost, Kate
Größe: | 1,68m |
Bei EBT seit: | 2019 |
Alter: | 20 |
Badminton seit: | 2003 |
Heimatstadt: | Dublin |
Letzter Verein: | Mount Pleasant LTC |
Land: | Irland |
Disziplin: | Einzel, Doppel, Mixed |

Zimmermann, Lisa
Größe: | 1,76m |
Bei EBT seit: | 2007 |
Alter: | 29 |
Badminton seit: | 1998 |
Heimatstadt: | Berlin |
Letzter Verein: | SV Berliner Brauereien |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Einzel |
Herren

Franke, Robert
Größe: | 1,89m |
Bei EBT seit: | |
Alter: | 33 |
Badminton seit: | 1996 |
Heimatstadt: | Berlin |
Letzter Verein: | 1. BV Gifhorn |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Doppel, Mixed |

Karge, Francis
Größe: | |
Bei EBT seit: | 2002 |
Alter: | 27 |
Badminton seit: | 2002 |
Heimatstadt: | Berlin |
Letzter Verein: | SG EBT Berlin |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Einzel |

Krämer, Tim
Größe: | 1,86m |
Bei EBT seit: | 2018 |
Alter: | 21 |
Badminton seit: | 2000 |
Heimatstadt: | Berlin |
Letzter Verein: | SC Brandenburg |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Einzel, Doppel |

McAllister, Adam
Größe: | 1,70m |
Bei EBT seit: | 2019 |
Alter: | 19 |
Badminton seit: | 2009 |
Heimatstadt: | Ballaghaderreen |
Letzter Verein: | South Dublin BC |
Land: | Irland |
Disziplin: | Einzel, Doppel, Mixed |

Sumida, Kai
Größe: | 1,75m |
Bei EBT seit: | 2011 |
Alter: | 20 |
Badminton seit: | 2005 |
Heimatstadt: | Neuenhagen bei Berlin |
Letzter Verein: | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Doppel, Mixed |

Zwiebler, Marc
Größe: | |
Bei EBT seit: | 2019 |
Alter: | 35 |
Badminton seit: | 1990 |
Heimatstadt: | Bonn |
Letzter Verein: | 1. BC Beuel |
Land: | Deutschland |
Disziplin: | Einzel |
Aktuelle Tabelle
Quelle: Kroton
Spieltage